Accommodatie
Hier volgt een overzicht van de accommodatie die wij beschikbaar hebben.
Door op het fotootje te klikken, krijgt u een impressie van de indeling en inrichting.
Speciaal aanbod: vanaf 13.09 tot 11.10.08 bieden wij de familiehuizen voor € 325,- per week aan.
mail naar: info@termas-da-azenha.com
fax & tel:
| Isis | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 slaapkamers | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - woonkamer | 425 | nvt | 350 | 65 | 275 | 55 | |
| - badkamer | |||||||
| - keuken | |||||||
|
- voor 4 à 5 personen - WiFi |
|||||||
| Africa | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 slaapkamers | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - woonkamer | 425 | nvt | 350 | 65 | 275 | 55 | |
| - badkamer | |||||||
| - keuken | |||||||
|
- voor 4 à 5 personen - WiFi |
|||||||
| Caribisch huis | Palmeira | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 slaapkamers | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - zit-eetkamer | 425 | nvt | 350 | 65 | 275 | 55 | |
| - open keuken | |||||||
| - badkamer met bad | |||||||
|
- voor 4 à 5 personen - WiFi |
|||||||
| Caribisch huis | Oliveira | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 slaapkamers | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - zit-eetkamer | 425 | nvt | 350 | 65 | 275 | 55 | |
| - open keuken | |||||||
| - badkamer met bad | |||||||
|
- voor 4 à 5 personen - WiFi |
|||||||
| Ceylon | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 enkelbedden | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - zithoek | 325 | nvt | 300 | 55 | 250 | 50 | |
| - badkamer | |||||||
| - open keuken | |||||||
|
- voor 2 à 3 personen - WiFi |
|||||||
| China | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- 2 enkelbedden | week | dag | week | dag | week | dag |
| - zithoek | 325 | nvt | 300 | 55 | 250 | 50 | |
| - badkamer | |||||||
| - open keuken | |||||||
|
- voor 2 à 3 personen - WiFi |
|||||||
| Hotelkamer | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2 enkelbedden | week | dag | week | dag | week | dag | |
| - badkamer met mozaiek | 300 | 45 | 250 | 40 | 210 | 35 | |
| - muurschildering | |||||||
| - eigen terras met | |||||||
|
prachtig uitzicht - WiFi |
|||||||
| Gastenkamer | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- 2 enkelbedden OF - XL dubbelbed OF - dubbelbed |
week | dag | week | dag | week | dag |
|
- muurschildering - enkele met WiFi |
175 | 25 | 140 | 20 | 105 | 15 | |
| Caravan | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- voor 2 personen | week | dag | week | dag | week | dag |
| - vrijstaand | 140 | 20 | 140 | 20 | 85 | 12,50 | |
| - excl. electriciteit (2,50/ dag) | |||||||
| - 2 caravans beschikbaar | |||||||
| Camping | hoogseizoen | mid.seizoen | laagseizoen | ||||
![]() |
prijs inclusief: | week | dag | week | dag | week | dag |
| - 4 personen | 85 | 12,50 | 85 | 12,50 | 75 | 12,50 | |
| - caravan of tent | |||||||
| - staplaats | |||||||
Termas da Azenha - Rua João Henriques Foja Oliveira - Vinha da Rainha - 3130 - 434 Soure GPS: 40º 4´ 4" N 8º 44´ 3" W
hoogseizoen:
20/06/09 - 11/09/09
middenseizoen:
02/05/09 - 19/06/09 , 01/10/09 - 31/10/09
laagseizoen:
01/11/08 - 01/05/09, 31/10/09 - 01/05/10
Reserveren
U kunt reserveren door overmaking van 50% van de huursom op
postbank 13 45 751
t.n.v. Meio Gordo Act.Tur. Lda.
IBAN: NL57PSTB000 13 45 751
BIC/Swift PSTBNL 21
met daarbij een mailtje naar: info@termas-da-azenha.com



.jpg)
