Alojamiento
Termas da Azenha - Vinha da Rainha - 3130-434 Soure
info@termas-da-azenha.com
fax & teléfono: 00351 239 508 493 teléfono móvil: 00351 916 589 145
Más abajo puede encontrar un resumen de nuestra
capacidad de alojamiento.
Haga clic en la fotografía para hacerle una idea
de la distribución y del inventario.
Casas de familia
| Isis | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - casa auténtica com 2 dormitorios | semana | semana | día | semana | día | ||
| - salón | 425 | 350 | 65 | 275 | 55 | ||
| - baño | |||||||
| - cocina | |||||||
|
- para 4 p. y bébé - WiFi |
|||||||
| Africa | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - casa auténtica com 2 dormitorios | semana | semana | día | semana | día | ||
| - salón | 425 | 350 | 65 | 275 | 55 | ||
| - baño | |||||||
| - cocina | |||||||
|
- para 4 p. y bébé - WiFi |
|||||||
Casas para 2 personas
| Ceylon | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - camas gemelas | semana | semana | día | semana | día | ||
| - rincón para sentarse | 325 | 300 | 55 | 250 | 50 | ||
| - baño | |||||||
| - cocina abierta | |||||||
|
- para 2 p. - WiFi |
|||||||
| China | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- camas gemelas | semana | semana | día | semana | día | |
| - rincón para sentarse | 325 | 300 | 55 | 250 | 50 | ||
| - baño | |||||||
| - cocina abierta | |||||||
|
- para 2 p. - WiFi |
|||||||
Para hacer la reserva, transfiera la mitad del importe del viaje al
número de cuenta: 13 45 751
a nombre de MeioGordo Act.Tur. Lda.
IBAN: NL57PSTB000 13 45 751
BIC/Swift PSTBNL 21
y envíe un mensaje electrónico a: info@termas-da-azenha.com
Energia incluido.
El gastos de limpieza: € 25,-
Casa de huéspedes
Acanpar
| Caravana | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - para 2 personas | semana | dia | semana | dia | semana | dia | |
| - mirada bella | 85 | 12,50 | 85 | 12,50 | 85 | 12,50 | |
| electricidade 2,50 p.d. dag | |||||||
| - 2 caravanas | |||||||
| Acanpar | temporada alta | temporada media | temporada baja | ||||
| Gastos incluido: | semana | dia | semana | dia | semana | dia | |
| - 4 personas | 85 | 12,50 | 85 | 12,50 | 75 | 12,50 | |
| - caravana o tienda | |||||||
temporada alta:
20/06 - 11/09
temporada média:
02/05 - 19/06 03/10 - 30/10
temporada baja:
12/09 - 02/10 31/10 - 01/05/2010
Informaciones GPS:
40º 4´4" N 8º 44´3" W



